| Parámetro técnico | |
| Tamaño | 1910*740*1100 mm |
| Distancia entre ejes | 1280 mm |
| Peso | 78 kg (batería no incluida) |
| Valor de voltaje | 60V |
| Poder de carga | 220V50Hz |
| Altura de doble aparato ortopédico desde el suelo | 无 |
| Ángulo de soporte doble | 无 |
| Mínimo de distancia al suelo | 130 mm |
| Altura del asiento desde el suelo | 800 mm |
| Longitud y ancho del pedal | 300*400 mm |
| Longitud de cojín | 670 mm |
| Carga máxima | 200 kg |
| Capacidad de escalada | 17 grados |
| Configuración básica | |
| Motor | Motor diferencial 30H-35H-40H |
| Valor de voltaje | 500W-650W-800W |
| Potencia nominal | 1000W-1200W-1500W |
| Potencia máxima | 60/72V |
| Rpm | 3300RPM (Escala 1::10) |
| Velocidad de Vax | 30 km/h |
| límite actual | 40A |
| Otro | |
| Tamaño de la llanta | MT10*2.15 |
| Llantas | 3.00-10 |
| Freno | Tambor del disco delantero |
| Modo de frenado | Frakes de mano delantero/ Brakes traseros |
| Especificaciones de la batería | |
| Especificaciones de la batería | Ácido de plomo |
| Especificaciones de cargador | 72V 3A |
| Rango de crucero | 60-80 km |
| Capacidad máxima de la batería de plomo-ácido | 72V30A |
| Dimensiones máximas de la batería de litio | |