| Parámetro técnico | |
| Tamaño | 1850*415*1135 mm |
| Distancia entre ejes | 1355 mm |
| Peso | 58 kg (batería no incluida) |
| Valor de voltaje | 48V |
| Poder de carga | 220V50Hz |
| Altura de doble aparato ortopédico desde el suelo | 120 mm |
| Ángulo de soporte doble | 11 ° |
| Mínimo de distancia al suelo | 155 mm |
| Altura del asiento desde el suelo | 770 mm |
| Longitud y ancho del pedal | 295*415 mm |
| Longitud de cojín | 665 mm |
| Carga máxima | 200 kg |
| Capacidad de escalada | 17 grados |
| Configuración básica | |
| Motor | 10 '48V27H |
| Valor de voltaje | 48/60V |
| Potencia nominal | 600W/800W |
| Potencia máxima | 1200W/1500W |
| Rpm | 550 rpm |
| Velocidad de Vax | 40-50 km/h |
| límite actual | 30A |
| Otro | |
| Tamaño de la llanta | MT10*2.15 |
| Llantas | 3.00-10 |
| Freno | Tambor del disco delantero |
| Modo de frenado | Frakes de mano delantero/ Brakes traseros |
| Embalaje | |
| Materiales de embalaje | Marco de hierro + caja de cartón |
| Tamaño de embalaje | 1700*570*860 |
| Hold de gabinete de 40HQ | 84 |
| Especificaciones de la batería | |
| Capacidad máxima de la batería de plomo-ácido | 60V30A |
| Dimensiones máximas de la batería de litio | 190*190*360 |