| Parámetro técnico | |
| Tamaño | 2030*745*1080 mm |
| Distancia entre ejes | 1440 mm |
| Peso | 99 kg (batería no incluida) |
| Valor de voltaje | 72V |
| Poder de carga | 220V50Hz |
| Altura de doble aparato ortopédico desde el suelo | 160 mm |
| Ángulo de soporte doble | 11 ° |
| Mínimo de distancia al suelo | 160 mm |
| Altura del asiento desde el suelo | 760 mm |
| Longitud y ancho del pedal | 无 |
| Longitud de cojín | 880 mm |
| Carga máxima | 200 kg |
| Capacidad de escalada | 20 度 |
| Configuración básica | |
| Motor | 12 '72v45h |
| Valor de voltaje | 72V |
| Potencia nominal | 2700W |
| Potencia máxima | 5000W |
| Rpm | 1000 rpm |
| Velocidad de Vax | 85 km/h |
| límite actual | 90A |
| Otro | |
| Tamaño de la llanta | MT12*2.5 |
| Llantas | 120/70-12 |
| Freno | Tambor del disco delantero |
| Modo de frenado | Frakes de mano delantero/ Brakes traseros |
| Embalaje | |
| Materiales de embalaje | Marco de hierro + caja de cartón |
| Tamaño de embalaje | 1800*570*860 |
| Hold de gabinete de 40HQ | 78 |
| Especificaciones de la batería | |
| Dimensiones externas máximas de baterías de litio | 180*115*530/2 |